| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
| 1. | Kent Blom | 13 | 5 | 9,67 | -4 | 18 |
| 2. | Markus Bylander | 8 | 6 | 15,00 | 5 | 14 |
| 3. | Claes Kronander | 5 | 5 | 13,33 | 9 | 10 |
| 4. | Stefan Axelsson | 5 | 5 | 14,00 | 9 | 10 |
| 5. | Joachim Höök | 5 | 3 | 5,00 | 10 | 8 |
| 6. | Morgan Andersson | 4 | 4 | 9,33 | 13 | 8 |
| 7. | Johan Torén | 3 | 4 | 7,33 | 8 | 7 |
| 8. | Patrik Andersson | 5 | 2 | 12,67 | 20 | 7 |
| 9. | Anders Berndtsson | 3 | 3 | 8,33 | 11 | 6 |
| 10. | Joakim Gustavsson | 3 | 3 | 16,50 | 13 | 6 |
| 11. | Stefan Carlsson | 2 | 4 | 3,00 | 14 | 6 |
| 12. | Berne Sallander | 2 | 4 | 8,33 | 16 | 6 |
| 13. | Peter Röpke | 2 | 1 | 11,00 | 4 | 3 |
| 14. | Joakim Barkemo | 0 | 3 | 11,00 | 22 | 3 |
| 15. | Per Amour | 0 | 3 | 7,33 | 27 | 3 |
| 16. | Ricard Sjögren | 0 | 2 | 23,33 | 39 | 2 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.