| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
| 1. | Kent Blom | 9 | 3 | 10,00 | -6 | 12 |
| 2. | Markus Bylander | 8 | 4 | 16,00 | -6 | 12 |
| 3. | Stefan Axelsson | 4 | 3 | 14,50 | 5 | 7 |
| 4. | Anders Berndtsson | 3 | 2 | 9,50 | 5 | 5 |
| 5. | Stefan Carlsson | 2 | 3 | 3,50 | 8 | 5 |
| 6. | Morgan Andersson | 2 | 2 | 9,50 | 9 | 4 |
| 7. | Berne Sallander | 1 | 2 | 8,50 | 11 | 3 |
| 8. | Claes Kronander | 1 | 2 | 13,50 | 11 | 3 |
| 9. | Johan Torén | 0 | 2 | 7,00 | 13 | 2 |
| 10. | Joakim Barkemo | 0 | 2 | 12,00 | 13 | 2 |
| 11. | Joakim Gustavsson | 0 | 1 | 17,00 | 10 | 1 |
| 12. | Joachim Höök | 0 | 1 | 5,00 | 11 | 1 |
| 13. | Per Amour | 0 | 1 | 8,50 | 15 | 1 |
| 14. | Ricard Sjögren | 0 | 1 | 24,00 | 18 | 1 |
| 15. | Patrik Andersson | 0 | 0 | 13,00 | 14 | 0 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.