| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Kent Blom | 18 | 7 | 14.00 | -3 | 25 |
2. | Fredrik Edberg | 15 | 7 | 5.25 | 12 | 22 |
3. | Claes Kronander | 8 | 7 | 9.75 | 13 | 15 |
4. | Stefan Axelsson | 8 | 4 | 14.00 | 2 | 12 |
5. | Markus Bylander | 8 | 4 | 17.75 | 12 | 12 |
6. | Joachim Höök | 7 | 5 | 7.75 | 15 | 12 |
7. | Morgan Andersson | 6 | 6 | 10.25 | 16 | 12 |
8. | Berne Sallander | 6 | 6 | 8.50 | 17 | 12 |
9. | Joakim Gustavsson | 7 | 4 | 15.33 | 11 | 11 |
10. | Patrik Andersson | 2 | 3 | 14.33 | 24 | 5 |
11. | Ricard Sjögren | 1 | 2 | 20.00 | 51 | 3 |
12. | Kent Sandquist | 0 | 1 | 14.00 | 11 | 1 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.