| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Johan Torén | 14 | 5 | 7.67 | 9 | 19 |
2. | Fredrik Edberg | 12 | 3 | 3.33 | 8 | 15 |
3. | Berne Sallander | 8 | 5 | 5.67 | 20 | 13 |
4. | Magnus Bengtsson | 9 | 3 | 16.67 | 15 | 12 |
5. | Claes Kronander | 9 | 3 | 5.33 | 17 | 12 |
6. | Joakim Gustavsson | 7 | 3 | 12.33 | 17 | 10 |
7. | Patrik Andersson | 5 | 4 | 13.00 | 21 | 9 |
8. | Stefan Ramberg | 5 | 2 | 10.67 | 26 | 7 |
9. | Kent Sandquist | 1 | 2 | 8.00 | 13 | 3 |
10. | Joachim Höök | 1 | 2 | 7.33 | 30 | 3 |
11. | Stefan Axelsson | 0 | 2 | 11.33 | 34 | 2 |
12. | Magnus Persson | 0 | 1 | 13.00 | 42 | 1 |
13. | Kent Blom | 0 | 1 | 11.67 | 45 | 1 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.