| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Fredrik Edberg | 14 | 7 | 6.75 | 9 | 21 |
2. | Morgan Andersson | 13 | 7 | 12.50 | 7 | 20 |
3. | Berne Sallander | 11 | 6 | 7.75 | 16 | 17 |
4. | Claes Kronander | 10 | 6 | 10.75 | 11 | 16 |
5. | Joachim Höök | 10 | 6 | 11.00 | 13 | 16 |
6. | Kent Blom | 10 | 5 | 15.25 | 7 | 15 |
7. | Johan Torén | 8 | 5 | 10.00 | 15 | 13 |
8. | Patrik Andersson | 5 | 6 | 13.75 | 18 | 11 |
9. | Stefan Axelsson | 5 | 5 | 15.25 | 31 | 10 |
10. | Markus Bylander | 3 | 6 | 15.75 | 21 | 9 |
11. | Stefan Ramberg | 0 | 2 | 14.75 | 49 | 2 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 4 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 4 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 4 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.