| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Stefan Ramberg | 13 | 6 | 11.00 | 10 | 19 |
2. | Joachim Höök | 11 | 6 | 8.67 | 11 | 17 |
3. | Berne Sallander | 11 | 5 | 5.67 | 8 | 16 |
4. | Fredrik Edberg | 10 | 6 | 1.00 | 21 | 16 |
5. | Magnus Bengtsson | 11 | 3 | 17.67 | 6 | 14 |
6. | Johan Torén | 9 | 4 | 6.33 | 17 | 13 |
7. | Claes Kronander | 7 | 4 | 6.00 | 18 | 11 |
8. | Patrik Andersson | 5 | 3 | 12.33 | 17 | 8 |
9. | Ricard Sjögren | 0 | 4 | 15.33 | 24 | 4 |
10. | Thomas Andersson | 0 | 3 | 8.33 | 27 | 3 |
11. | Stefan Axelsson | 1 | 2 | 9.67 | 29 | 3 |
12. | Kent Sandquist | 0 | 1 | 9.67 | 38 | 1 |
13. | Peter Dahlin | 0 | 0 | 18.00 | 25 | 0 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.