| Namn | Poäng | Bonus | HCP | Över Par | Summa |
1. | Kent Blom | 15 | 6 | 18.50 | 12 | 21 |
2. | Fredrik Edberg | 15 | 4 | 5.25 | 15 | 19 |
3. | Joachim Höök | 12 | 6 | 8.50 | 19 | 18 |
4. | Claes Kronander | 11 | 6 | 10.00 | 13 | 17 |
5. | Berne Sallander | 10 | 6 | 7.50 | 17 | 16 |
6. | Patrik Andersson | 10 | 5 | 12.25 | 16 | 15 |
7. | Johan Torén | 9 | 4 | 11.50 | 22 | 13 |
8. | Morgan Andersson | 3 | 5 | 11.00 | 30 | 8 |
9. | Stefan Axelsson | 2 | 4 | 14.50 | 26 | 6 |
10. | Kent Sandquist | 1 | 2 | 13.50 | 12 | 3 |
11. | Stefan Ramberg | 0 | 3 | 12.75 | 42 | 3 |
12. | Joakim Gustavsson | 0 | 3 | 14.00 | 46 | 3 |
Poäng Summan av poängen som har erhållits genom att bli placerad på plats 1-5 på max 3 st tävlingar.
Bonus Erhålls genom att spela bättre än 13 över par netto.
HCP Medelvärde av var spelares erhållna slag på de 3 valda banorna.
Över Par Summan av var spelares nettoresultat på de 3 valda banorna.
Summa Summan av Poäng + Bonus.
Vid lika Poäng sorteras det på den som har lägst Nettoslag över par och sedan på den som har lägst HCP.